TRÆNINGSPLAN
UGE 1 TIL OG MED UGE 13 2025
Hold | Instruktør/Hjælpetræner | Tidspunkt | Bane |
Tirsdag |
| Agility, Konkurrence A - Ulige uger | Susanne Rødtness | 17:00 - 19:00 | Hal |
Agility, Konkurrence B - Ulige uger
| Winnie Ahrensberg | 19:00 - 20:30 | Hal |
| Hoopers - Lige uger | Jan Bennett | 17.00 - 18.15 | Hal |
Agility, Konkurrence C - Lige uger
| Susanne Thuesen | 18:15 - 20:30 | Hal |
| Agility, Begynder hold | Winnie Ahrensberg & Finn Christensen samt Aspirant Stine Johansen | 17:00 - 18.30 | Hal |
| Agility, Letøvet & Øvet hold | Dorthe Rix | 18:30 - 20.00 | Hal |
| Lørdag |
| Rally | Janne Kristensen & Aspirant Susanne Nielsen | 12:00 - 13:00 | 2 |
Hvalpe hold (Holdet træner nogle uger om søndagen) | Anne Kew & Rikke Bækgaard samt Aspirant Susanne Nielsen | 10:30 - 11:30 | 3 |
Unghunde hold (Holdet træner nogle uger om søndagen) | Anne Kew & Anne Wolf | 10:30 - 11:30 | 3 |
| Lydighed, Begynder | Kent Kristensen | 9:30 - 10:30 | 4 |
| Lydighed, Konkurrence | Ejnar Eskesen & Hjælpetræner Ellen Holgersen | 9:00 - 11.00 | 4 |
| Agility, Begynder | Dorthe Rix & Finn Christensen | 12.00 - 13.00 | 3 |
| Agility, Letøvet/Øvet | Dorthe Rix & Finn Chrsitensen | 13.30 - 14.30 |
|

